
Produktinformationen
Vorteile & Hinweise
Produktbeschreibung
Vil du have en lettere hverdag på plænen – også når der er bakker? STIHL RMA 448 PV giver dig tempoet, kræfterne og komforten til at klippe mellemstore græsarealer uden bøvl med kabler eller benzin. Vario-hjuldrevet lader dig vælge præcis den hastighed, der passer til dig og græsset.
Med sekventiel afladning skifter maskinen selv til det næste AP-batteri, når det første er tomt. Du klipper videre uden stop – effektivt og afslappet.
Perfekt til din have
- Mellemstore plæner, hvor 46 cm klippebredde sparer tid
- Skråninger – Vario-trækket hjælper dig op og ned
- Bioklip eller opsamling, alt efter årstid og behov
- Vådt vejr? IPX4-beskyttelse giver ro i maven
Derfor bliver arbejdet lettere
- Vario-hjuldrift: trinløs hastighed 2,0–4,5 km/t
- Multikniv, bioklip og sideudkast i én maskine
- 52 l opsamler med niveaumåler – hurtig tømning
- Mono-komfortstyr: foldbart og højdejusterbart
Hverdagsbrug og håndtering
Den lette, robuste plastkåbe og letrullende hjul gør den smidig rundt om bede og kanter. Det højdejusterbare komfortstyr giver en god arbejdsstilling, og bærehåndtaget gør transporten nem. ECO-tilstand og luftstrømsoptimerede knive hjælper dig med at få mest muligt ud af batteriet.
Kapacitet og data – det du gerne vil vide
- Klippebredde: 46 cm
- Klippehøjde: 20–100 mm (central justering)
- Hastighed (Vario): 2,0–4,5 km/h
- Græsopsamler: 52 l
- Nominelt omdrejningstal: 3000 o/min
- Vægt uden batteri: 28 kg
- Batterisystem: ALLPRO/AP
- Anbefalet batteri: AP 300.0 P
- Maks. areal pr. opladning op til 600 m² (AP 300.0 P)
- Lydtryk/lydeffekt: 79/94 dB(A)
- IPX4-certificeret, ECO-tilstand, Digital HMI
Tip fra havemaskinershop.dk
Vil du bioklippe pænt? Klip lidt oftere og sæt klippehøjden et trin op – så fordeles afklippet fint uden at klumpe.
Technische Daten
| Mærke | STIHL |
|---|---|
| Artikelnummer | WA410111420 |
| Stregkode / EAN | 886661877270 |
| Batterisystem | ALLPRO/AP |
| Hastighed | 2,0 - 4,5 km/h |
| Anbefalet batteri | AP 300.0 P |
| Batteri-afladning | den ene efter den anden |
| Enhedens vægt uden batteri (kg) | 28 |
| Klippebredde (cm) | 46 |
| Klippehøjde (mm) | 20 - 100 |
| Nominelt omdrejningstal arbejdsværktøj (o/min) | 3000 |
| Maks. areal pr. batteriopladning AP 100.0 P (m²) | 200 |
| Maks. areal pr. batteriopladning AP 20.1 (m²) | 260 |
| Maks. areal pr. batteriopladning AP 200 (m²) | 340 |
| Maks. areal pr. batteriopladning AP 200 S (m²) | 340 |
| Maks. areal pr. batteriopladning AP 200.0 P (m²) | 400 |
| Maks. areal pr. batteriopladning AP 30.1 (m²) | 480 |
| Maks. areal pr. batteriopladning AP 300 S (m²) | 510 |
| Maks. areal pr. batteriopladning AP 300.0 P (m²) | 600 |
| Maks. areal pr. batteriopladning AP 500 S (m²) | 610 |
| Volumen på græsopsamlingskurv (l) | 52 |
| Enhedsbredde uden vedhæftede filer (cm) | 52 |
| Maks. enhedshøjde (cm) | 108 |
| Forhjulets diameter (mm) | 190 |
| Baghjulets diameter (mm) | 215 |
| Lydtryksniveau målt LpA (dB(A)) | 79 |
| Lydeffektniveau garanteret LWA (dB(A)) | 94 |
| Usikkerhedsfaktor lydtryksniveau KpA (dB(A)) | 2 |
| Vibration føringsskaft ahw (m/s²) | 1.8 |
| Usikkerhedsfaktor usikkerhed K (m/s²) | 0.9 |
| Vario-hjuldrift | Ja |
| Digitalt HMI-display | Ja |
| ECO-tilstand | Ja |
| IPX4-certificeret | Ja |
| Multikniv | Ja |
| Bioklipfunktion | Ja |
| Sideudkast | Ja |
| Sammenklappelig græsopsamler | Ja |
| Højdejusterbart mono-komfortstyr | Ja |
| Letrullende hjul | Ja |
| Bærehåndtag | Ja |
| Plastkabinet | Ja |
| Luftstrømsoptimerede knive | Ja |
| CONSTANT POWER | Ja |
| POWER BOOST | Ja |
| Sekventiel afladning | Ja |
Alternativen
Derzeit sind keine Alternativen verfügbar.
Kundenbewertungen
Voeg een review-appblok toe om klantreviews weer te geven.