
Produktinformationen
Vorteile & Hinweise
Produktbeschreibung
Skal dine hække stå skarpt – også når det skal gå hurtigt? STIHL HSA 150 T leverer præcisionsklip til professionelle, der arbejder hver dag i parker, boligforeninger og kommuner. Den høje knivhastighed og trim-udførelse giver rene snit i blade og tyndere grene, mens den robuste EC-motor holder tempoet – selv ved krævende opgaver.
Den kører på STIHL ALLPRO system med indstiksbatteri, så du arbejder fleksibelt uden kabel. Lavt lydniveau og få vibrationer gør den oplagt i støjfølsomme områder – ofte uden høreværn.
Perfekt til
- Formklip af hække og buske med ensartet finish
- Præcise trimmeklip langs kanter og stier
- Vedligehold i boligområder og offentlige anlæg
- Arbejdsdage i al slags vejr – IPX4-certificeret
Det, der gør en forskel
- Præcisionsknive i trim-udførelse med dobbeltslebet skær
- 3 hastigheder direkte på enhåndsgrebet: 3900–5000 omdr./min
- Konstant kraft fra effektiv EC-motor – også ved lav batteristand
- Lavt støj- og vibrationsniveau for mere komfort
Håndtering i hverdagen
Maskinen ligger roligt i hånden takket være STIHL antivibrationssystemet. Skæret glider let gennem materialet, og den friktionssvage knivgeometri forlænger både driftstid og levetid. Påskruede kniv- og sværdværn beskytter udstyret og gør transport og opbevaring tryg.
Ydelse og data
- Nominal spænding: 36 V (max 40 V)
- Effekt: 0,46 kW (optaget effekt 0,65 kW)
- Sværdlængde: 75 cm, tandafstand: 30 mm
- Apparatlængde med sværd: 124 cm
- Vægt uden batteri (med kniv): 4,3 kg
- Slagfrekvens: 3900 / 4500 / 5000 omdr./min
- IPX4 stænktæt certificering
- Kompatibel med STIHL Smart Connector 2 A
Tip fra havemaskinershop.dk
Brug de lave slagtal til præcisionsklip i tynde skud og skru op for hastigheden, når du vil holde et højt tempo på lange, lige stræk.
Technische Daten
| Mærke | STIHL |
|---|---|
| Artikelnummer | HA020113530 |
| Stregkode / EAN | 886661677948 |
| Nominal spænding (V) | 36 |
| Maks. spænding (V) | 40 |
| Optaget effekt (kW) | 0.65 |
| Effekt (kW) | 0.46 |
| Accusystem | ALLPRO/AP |
| Anbefalet batteri | AP 100.0 P |
| Slagfrekvens (omdr./min) | 3900 |
| Slagfrekvens fase 2 (omdr./min) | 4500 |
| Slagfrekvens fase 3 (omdr./min) | 5000 |
| Vægt uden batteri (kg) | 4.3 |
| Sværdlængde (cm) | 75 |
| Tandafstand (mm) | 30 |
| Min. driftstid AP 100 (min) | 50 |
| Maks. driftstid AP 100 (min) | 80 |
| Min. driftstid AP 100.0 P (min) | 59 |
| Maks. driftstid AP 100.0 P (min) | 93 |
| Min. driftstid AP 20 (min) | 69 |
| Maks. driftstid AP 20 (min) | 108 |
| Min. driftstid AP 20.1 (min) | 69 |
| Maks. driftstid AP 20.1 (min) | 108 |
| Min. driftstid AP 200 (min) | 90 |
| Maks. driftstid AP 200 (min) | 140 |
| Min. driftstid AP 200 S (min) | 90 |
| Maks. driftstid AP 200 S (min) | 140 |
| Min. driftstid AP 200.0 P (min) | 120 |
| Maks. driftstid AP 200.0 P (min) | 185 |
| Min. driftstid AP 30 (min) | 144 |
| Maks. driftstid AP 30 (min) | 226 |
| Min. driftstid AP 30.1 (min) | 144 |
| Maks. driftstid AP 30.1 (min) | 226 |
| Min. driftstid AP 300 (min) | 120 |
| Maks. driftstid AP 300 (min) | 190 |
| Min. driftstid AP 300 S (min) | 150 |
| Maks. driftstid AP 300 S (min) | 235 |
| Min. driftstid AP 300.0 P (min) | 180 |
| Maks. driftstid AP 300.0 P (min) | 280 |
| Min. driftstid AP 500 S (min) | 180 |
| Maks. driftstid AP 500 S (min) | 280 |
| Min. driftstid AR 2000 L (min) | 580 |
| Maks. driftstid AR 2000 L (min) | 900 |
| Min. driftstid AR 3000 L (min) | 870 |
| Maks. driftstid AR 3000 L (min) | 1355 |
| Apparatlængde med sværd (cm) | 124 |
| Lydtryksniveau (dB(A)) | 85 |
| Lydeffektniveau (dB(A)) | 93 |
| Vibrationsværdi venstre (m/s²) | 1.7 |
| Vibrationsværdi højre (m/s²) | 2.1 |
Alternativen
Derzeit sind keine Alternativen verfügbar.
Kundenbewertungen
Voeg een review-appblok toe om klantreviews weer te geven.