
Produktinformationen
Vorteile & Hinweise
Produktbeschreibung
Har du tætte, kraftige hække, der skal trimmes effektivt uden støj og bøvl med kabler? STIHL HSA 150 R er en robust, professionel batterihækkeklipper, der leverer høj skærekraft ved lav knivhastighed – perfekt til hårdt terbsnit og større grene. EC-motoren giver konstant kraft, og den lave vibration gør lange arbejdsdage mere behagelige.
Den arbejder på STIHL ALLPRO/AP batterisystemet med indsætningsbatteri for maksimal fleksibilitet. Enkelt-sidet sværd med deflektor flytter afklip væk fra hækken, mens dobbelt-slebne knive og større tandafstand griber og skærer effektivt. Maskinen leveres uden batteri og lader.
Hvor giver den mest mening?
- Professionelle anlægsgartnere og kommuner, der skal tilbageklippe hårdføre hække
- Støjfølsomme områder, hvor lavt lydniveau er et must
- Lange, lige stræk hvor deflektoren hjælper med at føre afklip væk
Det du vil mærke i hverdagen
- Konstant kraft – også når batteriet er ved at være tømt
- Tre trin på slagfrekvensen til præcis tilpasning
- Lavt vibrationsniveau for mindre træthed
- IPX4-klassificeret – klar til arbejde i vådt vejr
Nemt at arbejde med
Grebet samler styringen i én hånd, så du hurtigt kan skifte mellem de tre slagfrekvenser (2600/3000/3400 omdr./min). Den friktionssvage knivgang forlænger både driftstid og levetid. Skruede kniv- og sværdskyddere øger sikkerheden og beskytter udstyret under transport og tæt på mur/terræn.
Kraft, kapacitet og tal
- Batterisystem: ALLPRO/AP, anbefalet batteri: AP 100.0 P
- Nominel/maks. spænding: 36 V / 40 V
- Optaget effekt: 0,65 kW, mekanisk effekt: 0,46 kW
- Skærelængde: 75 cm, tandafstand: 38 mm
- Apparatlængde med klinge: 124 cm
- Vægt uden batteri: 4,3 kg
- Lydtryk/lydeffekt: 83/91 dB(A); vibration venstre/højre: 1,9/1,9 m/s²
- IPX4-certificeret stænktæthed
Tip fra havemaskinershop.dk
Brug den lave slagfrekvens til grovere grene for maksimal bid – og skru først op for tempoet til den pæne finish.
Technische Daten
| Mærke | STIHL |
|---|---|
| Artikelnummer | HA02-011-3520 |
| Stregkode / EAN | 886661677894 |
| Batterisystem | ALLPRO/AP |
| Anbefalet batteri | AP 100.0 P |
| Nominel spænding (V) | 36 |
| Maks. spænding (V) | 40 |
| Optaget effekt (kW) | 0.65 |
| Mekanisk effekt (kW) | 0.46 |
| Slagfrekvens (omdr./min.) | 2600 |
| Slagfrekvens fase 2 (omdr./min.) | 3000 |
| Slagfrekvens fase 3 (omdr./min.) | 3400 |
| Vægt uden batteri (kg) | 4.3 |
| Skærelængde (cm) | 75 |
| Tandafstand (mm) | 38 |
| Apparatlængde med klinge (cm) | 124 |
| Lydtryk (dB(A)) | 83 |
| Lydeffekt (dB(A)) | 91 |
| Vibration venstre (m/s²) | 1.9 |
| Vibration højre (m/s²) | 1.9 |
| IP-klasse | IPX4 |
| Min. driftstid AP 100 (min) | 60 |
| Maks. driftstid AP 100 (min) | 80 |
| Min. driftstid AP 100.0 P (min) | 69 |
| Maks. driftstid AP 100.0 P (min) | 97 |
| Min. driftstid AP 20 (min) | 77 |
| Maks. driftstid AP 20 (min) | 116 |
| Min. driftstid AP 20.1 (min) | 77 |
| Maks. driftstid AP 20.1 (min) | 116 |
| Min. driftstid AP 200 (min) | 100 |
| Maks. driftstid AP 200 (min) | 150 |
| Min. driftstid AP 200 S (min) | 100 |
| Maks. driftstid AP 200 S (min) | 150 |
| Min. driftstid AP 200.0 P (min) | 140 |
| Maks. driftstid AP 200.0 P (min) | 195 |
| Min. driftstid AP 30 (min) | 168 |
| Maks. driftstid AP 30 (min) | 235 |
| Min. driftstid AP 30.1 (min) | 168 |
| Maks. driftstid AP 30.1 (min) | 235 |
| Min. driftstid AP 300 (min) | 140 |
| Maks. driftstid AP 300 (min) | 195 |
| Min. driftstid AP 300 S (min) | 175 |
| Maks. driftstid AP 300 S (min) | 245 |
| Min. driftstid AP 300.0 P (min) | 205 |
| Maks. driftstid AP 300.0 P (min) | 290 |
| Min. driftstid AP 500 S (min) | 210 |
| Maks. driftstid AP 500 S (min) | 290 |
| Min. driftstid AR 2000 L (min) | 670 |
| Maks. driftstid AR 2000 L (min) | 935 |
| Min. driftstid AR 3000 L (min) | 1005 |
| Maks. driftstid AR 3000 L (min) | 1405 |
Alternativen
Derzeit sind keine Alternativen verfügbar.
Kundenbewertungen
Voeg een review-appblok toe om klantreviews weer te geven.