
Produktinformationen
Vorteile & Hinweise
Produktbeschreibung
Skal hækken stå skarp – også når du arbejder tæt på stier, boliger eller i dagtimerne? STIHL HSA 140 T leverer præcise snit med høj knivhastighed og lavt lydniveau. Du får en robust, professionel akku hækkeklipper, der er let at styre og bygget til dagligt brug – selv i vådt vejr.
Den drejbare multifunctions-greb og de dobbeltslebne knive i trim-udførelse giver dig fuld kontrol ved formklipning og finish. EC-motoren holder omdrejningerne stabile, og du kan vælge mellem tre slagfrekvenser direkte på grebet.
Perfekt til
- Præcis formklipning af hække og buske
- Vedligehold i boligområder og andre støjfølsomme steder
- Professionelt pleje- og anlægsarbejde med AP-batterier
Derfor virker den
- Høj knivhastighed for rene, skarpe snit
- Dobbeltslebne knive i trim-udgave til finere arbejde
- Drejbart greb 90° højre/venstre for ergonomi
- Lav vibration og lav vægt for mindre træthed
I brug – sådan føles den
Maskinen ligger roligt i hånden takket være STIHL antivibrationssystemet. Den drejbare håndtering gør side- og topsnit naturlige, og kontakten er altid let at nå. Den lave friktion i knivene forlænger både driftstid pr. opladning og maskinens levetid. Med sværd- og knivbeskytter er transport og opbevaring tryg.
Ydelse og data
- Nominel spænding: 36 V (max 40 V)
- Optaget effekt: 0,65 kW – mekanisk: 0,46 kW
- Slagfrekvenser: 3900 / 4500 / 5000 slag/min
- Sværdlængder: 60 / 75 cm (denne variant: 60 cm)
- Tandafstand: 30 mm
- Lydtryk/lydeffekt: 82 / 90 dB(A)
- Vibration venstre/højre: 1,9/1,3 m/s² (alt. 1,8/1,2)
- AP-system, IPX4 stænktæt, Smart Connector-kompatibel
Tip fra havemaskinershop.dk
Skru slagfrekvensen op til 5000 slag/min til den sidste finish – og drej grebet 90° for en helt stabil, lodret snitføring.
Technische Daten
| Mærke | STIHL |
|---|---|
| Artikelnummer | HA020113510 |
| Stregkode / EAN | 886661677825 |
| Nominel spænding (V) | 36 |
| Maks. spænding (V) | 40 |
| Optaget effekt (kW) | 0.65 |
| Mekanisk effekt (kW) | 0.46 |
| Batterisystem | ALLPRO/AP |
| Anbefalet batteri | AP 100.0 P |
| Slagfrekvens (slag/min) | 3900 |
| Slagfrekvens fase 2 (slag/min) | 4500 |
| Slagfrekvens fase 3 (slag/min) | 5000 |
| Vægt uden batteri (kg) | 4.2 / 4.3 |
| Sværdlængde (cm) | 60 / 75 |
| Tandafstand (mm) | 30 |
| Min. driftstid AP 100 (min) | 50 |
| Maks. driftstid AP 100 (min) | 80 |
| Min. driftstid AP 100.0 P (min) | 59 |
| Maks. driftstid AP 100.0 P (min) | 93 |
| Min. driftstid AP 20 (min) | 69 |
| Maks. driftstid AP 20 (min) | 108 |
| Min. driftstid AP 20.1 (min) | 69 |
| Maks. driftstid AP 20.1 (min) | 108 |
| Min. driftstid AP 200 (min) | 90 |
| Maks. driftstid AP 200 (min) | 140 |
| Min. driftstid AP 200 S (min) | 90 |
| Maks. driftstid AP 200 S (min) | 140 |
| Min. driftstid AP 200.0 P (min) | 120 |
| Maks. driftstid AP 200.0 P (min) | 185 |
| Min. driftstid AP 30 (min) | 144 |
| Maks. driftstid AP 30 (min) | 226 |
| Min. driftstid AP 30.1 (min) | 144 |
| Maks. driftstid AP 30.1 (min) | 226 |
| Min. driftstid AP 300 (min) | 120 |
| Maks. driftstid AP 300 (min) | 190 |
| Min. driftstid AP 300 S (min) | 150 |
| Maks. driftstid AP 300 S (min) | 235 |
| Min. driftstid AP 300.0 P (min) | 180 |
| Maks. driftstid AP 300.0 P (min) | 280 |
| Min. driftstid AP 500 S (min) | 180 |
| Maks. driftstid AP 500 S (min) | 280 |
| Min. driftstid AR 2000 L (min) | 580 |
| Maks. driftstid AR 2000 L (min) | 900 |
| Min. driftstid AR 3000 L (min) | 870 |
| Maks. driftstid AR 3000 L (min) | 1355 |
| Apparatlængde med sværd (cm) | 125 / 137 |
| Lydtrykniveau (dB(A)) | 82 |
| Lydeffektniveau (dB(A)) | 90 |
| Vibrationsværdi venstre (m/s²) | 1.9 / 1.8 |
| Vibrationsværdi højre (m/s²) | 1.3 / 1.2 |
| IP-klasse | IPX4 |
| Drejbar multifunktionsgreb | Ja |
| Dobbeltslebet kniv | Ja |
Alternativen
Derzeit sind keine Alternativen verfügbar.
Kundenbewertungen
Voeg een review-appblok toe om klantreviews weer te geven.